รายการ | ปริญญาโท (ภาคปกติ) |
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) (ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ ภาค 1/2556) |
ปริญญาเอก |
ใบสมัคร | ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่สถาบัน | ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่คณะ | ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่คณะ |
สมัครทางไปรษณีย์ (ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์) | 20 บาท | 20 บาท | 20 บาท |
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกละ | 200 บาท | 800 -820 บาท | 1,000 บาท |
ค่าสมัครสอบข้อเขียน ภาคปกติ (วิชาละ) | 200 บาท | – | – |
ค่าสมัครสอบเทียบความรู้วิชาต่างๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามที่คณะที่เปิดสอนกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินวิชาละ | 500 บาท | 500 บาท | 500 บาท |
ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตร/สาขาละ) | 200 บาท | – | – |
ค่าขอใบรับรองต่างๆ ฉบับละ | 100 บาท | 100 บาท | 100 บาท |
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท |
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | |
ปริญญาโท ภาคปกติ ประมาณ | 100,000 บาท |
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ประมาณ | 220,000 บาท |
ปริญญาเอก (นานาชาติ) ประมาณ | 466,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาคปกติ (เวลาราชการ) โดยประมาณ | |||||||||
รายการ | ภาคที่ 1 | ภาคที่ 2 | ภาคที่ 3 | ภาคที่ 4 | ภาคฤดูร้อน | อื่นๆ | รวม | ||
ค่าบำรุงสถาบัน | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | – | 18,000 | ||
ค่าลงทะเบียน(หน่วยกิตละ 1,500 บาท จำนวน 39-48 หน่วยกิต) |
13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 4,500 | – | 58,500 | ||
ค่าบริการทรัพยากรสารสนเทศ (สถาบัน) | 600 | 600 | 600 | 600 | – | – | 2,400 | ||
ค่าบริการเทคโนโลยี (สถาบัน) | 700 | 700 | 700 | 700 | – | – | 2,800 | ||
ค่าบริการเทคโนโลยี (คณะ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | 1,000 | ||
ค่ากิจกรรมพิเศษ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | – | – | 4,000 | ||
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ | 500 | 500 | |||||||
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร | 1,000 | 1,000 | |||||||
รวมค่าใช้จ่าย | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 6,700 | 1,500 | 88,200 | ||
ค่าปรับลงทะเบียนหลังกำหนด | 1,500 | ||||||||
ค่ารักษาสถานภาพ (ต่อภาคการศึกษา) | 2,000 | ||||||||
ค่าสมัครสอบเทียบความรู้วิชาต่าง ๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามที่คณะเปิดสอน (วิชาละ) | 500 | ||||||||
ค่าขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาสมทบ | 5,000 | ||||||||
***ในแต่ละสาขาวิชาค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันที่วิชาที่ลงในแต่ละเทอม
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) โดยประมาณ | |||||||||
รายการ | ภาคที่ 1 | ภาคที่ 2 | ภาคที่ 3 | ภาคที่ 4 | ภาคฤดูร้อน | อื่นๆ | รวม | ||
ค่าบำรุงการศึกษาสถาบัน | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | – | 18,000 | ||
ค่าลงทะเบียน(หน่วยกิตละ 3,500 บาท จำนวน 39 หน่วยกิต) แต่ละหลักสูตรอาจจะมีหน่วยกิตมากกว่านี้ |
31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 10,500 | – | 136,500 | ||
ค่าบริการทรัพยากรสารสนเทศ (สถาบัน) | 600 | 600 | 600 | 600 | – | – | 2,400 | ||
ค่าบริการเทคโนโลยี (สถาบัน) | 700 | 700 | 700 | 700 | – | – | 2,800 | ||
ค่าบริการเทคโนโลยี (คณะ) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | – | 6,000 | ||
ค่ากิจกรรมพิเศษ | 8,000 | – | – | – | – | – | 8,000 | ||
ค่ารักษาสถานภาพ (ต่อภาคการศึกษา) | 2,000 | 2,000 | |||||||
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ | 500 | 500 | |||||||
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร | 1,000 | 1,000 | |||||||
รวมค่าใช้จ่าย | 46,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 13,700 | 3,500 | 177,200 | ||
ค่าปรับลงทะเบียนหลังกำหนด | 1,500 | ||||||||
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคณะหรือหลักสูตร | 1,000 | ||||||||
ค่าสมัครสอบเทียบความรู้วิชาต่าง ๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามที่คณะเปิดสอน (วิชาละ) | 500 | ||||||||
ค่าขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาสมทบ | 5,000 |
** หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เพิ่มอีก 56,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน
***ในแต่ละสาขาวิชาค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันที่วิชาที่ลงในแต่ละเทอม
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ) | ||||||
รายการค่าใช้จ่าย | ปี 1 เทอม 1 | ปี 1 เทอม 2 | ปี 2 เทอม 3 | ปี 2 เทอม 4 | ปี 3-5** | รวมทั้งสิ้น |
ค่าบำรุงสถาบัน | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 13,650 |
ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 6,000 บาท (48 หน่วยกิตสำหรับวิทยานิพนธ์) |
54,000 | 54,000 | – | – | – | 108,000 |
ค่าบริการทรัพยากร (ห้องสมุด) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 10,000 |
ค่าบริการเทคโนโลยี | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 10,000 |
ค่าบริการห้องปฏิบัติการฯ | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | 5,000 |
ค่าสอบ Qualifying Exam. | – | – | – | 1,000 | – | 1,000 |
ค่าสอบ Preliminary Exam. | – | – | – | – | – | – |
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (ตามหน่วยกิต หน่วยกิตละ 6,000 บาท) | 216,000 | 216,000 | ||||
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร | – | – | – | – | 1,000 | 1,000 |
ค่า E-Thesis | – | – | – | – | 500 | 500 |
รวมค่าใช้จ่าย | 60,500 | 60,500 | 6,500 | 6,500 | 256,500 | 390,500 |
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา (กรณีไม่มีการลงทะเบียนเรียน) | 9,000 | |||||
หมายเหตุ ** ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าว คำนวณเวลาที่ใช้ศึกษาตามเกณฑ์สูงสุดที่สถาบันกำหนด หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อน ค่าใช้จ่ายบางส่วนจะลดลงอีกจำนวนหนึ่ง |